学校简介
专业设置
人文社会科学院 | 经济系 | 资源信息经济学专业 |
经济学专业 | ||
商业金融经济专业(夜) | ||
国际地域系 | 欧洲地域专业 | |
北美地域专业 | ||
东北亚地域专业 | ||
设计系 | 视觉设计专业 | |
工业设计专业 | ||
时装设计专业 | ||
国语国文专业 | ||
历史学 | ||
法律行政系 | 法律专业 | |
行政专业 | ||
政治言论系 | 政治外交学专业 | |
新闻广播学专业 | ||
幼儿教育学科 | ||
自然科学院 | 数理科学系 | 应用数学专业 |
统计学专业 | ||
物力化学系 | 物理学专业 | |
化学专业 | ||
微生物学科 | ||
海上体育学科 | ||
经营院 | 经营系 | 经营学专业 |
电子商务专业 | ||
会计,财务系统专业 | ||
观光经营学专业 | ||
国际通商系 | 国际通商学专业 | |
国际物流学专业 | ||
国际经营学专业 | ||
工科院 | 建设工学系 | |
建设系 | ||
机械工学系 | 机械工学专业 | |
冷冻互助工学专业 | ||
智能机械工学专业 | ||
机械系统工学专业 | ||
新材料工学系 | 金属系统工学专业 | |
材料工学专业 | ||
材料工序工学专业 | ||
应用化学工序系 | 化学工业专业 | |
工业化学专业 | ||
高分子工学专业 | ||
电气,控制工学系 | 电气信息工学专业 | |
自动化控制工学专业 | ||
电子计算机信息通讯工学系 | 电子信息通讯工学专业 | |
计算机多媒体工学专业 | ||
画像信息工学系 | 印刷信息工学专业 | |
肖像系统工学专业 | ||
安全工学系 | 安全系统专业 | |
消防防灾系统专业 | ||
系统经营工学系 | ||
水产科学院 | 食品生命工学系 | 食品工学专业 |
营养学专业 | ||
生物工学专业 | ||
海洋产业经营系 | ||
水产海洋生命科学系 | 养殖学专业 | |
资源生物专业 | ||
海洋生产系统管理系 | 海洋生产学专业 | |
海洋巡逻学专业 | ||
水产生命医学 | ||
水产海雅各产业教育专业 | 食品概念工学专业 | |
冷冻工学专业 | ||
机关工学专业 | ||
养殖工学专业 | ||
渔业工学专业 | ||
环境,海洋院 | 环境系统工学系 | 环境工学专业 |
生态工学专业 | ||
地球环境科学系 | 环境地质科学专业 | |
环境探索概念工学专业 | ||
海洋学专业 | ||
海洋工学以及造船工学系 | 海洋工学专业 | |
造船海洋系统工学专业 | ||
环境大气以及卫星情报科学系 | 环境大气科学专业 | |
卫星情报科学专业 |
学校特色
入学条件
住宿
费用
开学日期
其他